招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數 | 發布日期 |
百香果種植儲備干部 | 福建.漳州 | 3001-4000元 | 1人 | 2020-10-16 |
技術員 | 福建.漳州 | 6001-7000元 | 2人 | 2020-10-16 |
育苗銷售員 | 福建.漳州 | 5001-6000元 | 1人 | 2020-09-26 |
研發技術員 | 福建.漳州 | 4001-5000元 | 2人 | 2020-09-26 |
采購專員 | 福建.漳州 | 5001-6000元 | 2人 | 2019-11-29 |
常務副總經理 | 福建.漳州 | 20000元以上 | 1人 | 2019-11-29 |
銷售經理 | 福建.漳州 | 6001-7000元 | 2人 | 2019-11-29 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共7條,當前第1頁,顯示第1-7條,共1頁 |
企業身份認證 | 100 |
招聘聯系人認證 | 100 |
活躍度 | 99.45 |
經驗值 | 20 |